產品描述
額定電壓:AC:450/750V DC:1.0KV
溫度范圍:-15/90℃
導體截面:AC:1.0~70mm2 DC: 10~240mm2
參考標準:CQC1103、1104、1105、IEC60228、ISO6722
產品結構
導體:裸軟銅或鍍錫銅絞線
絕緣:聚氯乙烯
屏蔽:銅絲編織
護套:聚氯乙烯
產品特性
具有好的耐熱、耐寒、耐酸堿、耐油、耐紫外線、耐彎折、耐刮磨、抗撕裂等性能。
產品應用
用于汽車與充電樁之間連接。可增加1-4芯信號線,詳細的產品結構請參考對應的承認書。
類型 | 芯數與導體截面積 (N*mm2) | 絕緣標稱厚度 (mm) | 護套標稱厚度 (mm) |
AC | 3x1.0 | 0.8 | 1.3 |
3x1.5 | 0.8 | 1.3 | |
3x2.5 | 0.9 | 1.3 | |
3x4.0 | 1.0 | 1.4 | |
3x6.0 | 1.0 | 1.4 | |
3x10.0 | 1.2 | 1.5 | |
3x16.0 | 1.2 | 1.6 | |
3x25.0 | 1.2 | 1.7 | |
3x35.0 | 1.4 | 1.9 | |
3x50.0 | 1.6 | 2.0 | |
3x70.0 | 1.6 | 2.2 | |
DC | 2x10.0 | 1.2 | 1.6 |
2x16.0 | 1.2 | 1.6 | |
2x25.0 | 1.2 | 1.8 | |
2x35.0 | 1.4 | 1.9 | |
2x50.0 | 1.6 | 2.0 | |
2x70.0 | 1.6 | 2.2 | |
2x95.0 | 1.8 | 2.3 |
Copyright?2019 蘇州電線電纜集團有限公司 技術支持:仕德偉網絡科技 蘇ICP備10213789號